Predseda Správnej rady TUZVO
doc. Ing. Josef Drábek, CSc.

Podpredseda Správnej rady TUZVO
Ing. Jozef Jendruch, PhD.

Členovia Správnej rady TUZVO
Ing. Richard Heriban, PhD.

prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.

Ing. Marian Kurčík

prof. Ing. Tibor Kvačkaj, DrSc.

Ing. Dušan Mráz

RNDr. Oto Nevický, MBA

Ing. Igor Patráš

Tajomníčka Správnej rady TUZVO
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | Štatút Správnej rady TUZVO č. R-2918/2023 | ![]() | 266.35 KB |
2 | Štatút Správnej rady TUZVO č. R-5897/2019 | ![]() | 291.27 KB |
Správy o činnosti Správnej rady TUZVO
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2024 | ![]() | 332.39 KB |
2 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2023 | ![]() | 283.13 KB |
3 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2022 | ![]() | 289.01 KB |
4 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2021 | ![]() | 261.76 KB |
5 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2020 | ![]() | 162.86 KB |
6 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2019 | ![]() | 148.86 KB |
7 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2018 | ![]() | 236.73 KB |
8 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2017 | ![]() | 227.81 KB |
9 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2016 | ![]() | 236.31 KB |
10 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2015 | ![]() | 222.68 KB |
11 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2014 | ![]() | 221.02 KB |
12 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2013 | ![]() | 223.85 KB |
13 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2012 | ![]() | 221.34 KB |
14 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2011 | ![]() | 219.85 KB |
15 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2010 | ![]() | 223.27 KB |
Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov a cieľov pre rektora uložených Správnou radou TUZVO
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov a cieľov pre rektora za rok 2024 | ![]() | 289.36 KB |
2 | Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov a cieľov pre rektora za rok 2023 | ![]() | 273.92 KB |
3 | Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov a cieľov pre rektora za rok 2022 | ![]() | 136.31 KB |
Merateľné ukazovatele a ciele pre rektora uložených Správnou radou TUZVO
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | Merateľné ukazovatele a ciele pre rektora na rok 2024 | ![]() | 135.06 KB |
2 | Merateľné ukazovatele a ciele pre rektora na rok 2023 | ![]() | 126.75 KB |
3 | Merateľné ukazovatele a ciele pre rektora na rok 2022 | ![]() | 114.54 KB |